FUNDMANAGER.co.uk
FUNDMANAGER.co.uk
ETFs - £
Collectives - £
UK Stocks - £
US Stocks - $
Summary Daily Report - UK ETFs — Daily Performance, 7 Sep 26 — Free daily performance data for UK ETFs, investment trusts and REITs — updated from live market prices. Detailed reports: UK stocks · US stocks · Weekly roundup.
| A Stock Name |
B 24 Aug 26 |
C 25 Aug 26 |
D 26 Aug 26 |
E 27 Aug 26 |
F 28 Aug 26 |
G 1 Sep 26 |
H 2 Sep 26 |
I 3 Sep 26 |
J 4 Sep 26 |
K 7 Sep 26 |
L Actions |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific Regional | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 1 | Amundi Luxembourg SA MSCI EM Asia UCITS ETF (GBP) | 4,071 | 11,953 | 29 | 393 | 124 | 4,311 | 38 | 2,708 | 14,472 | 71 | |
| Dividend | ||||||||||||
| 2 | iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dis.) | 6,628 | 16,768 | 4,098 | 12,841 | 10,113 | 9,843 | 4,232 | 37,435 | 9,794 | 6,781 | |
| Australia | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 3 | iShares III PLC MSCI Australia UCITS ETF Acc (GBP) | 13,977 | 1,372 | 8,522 | 8,502 | 7,512 | 19,751 | 6,908 | 16,635 | 16,047 | 18,872 | |
| 4 | Xtrackers MSCI Australia UCITS ETF | 401 | 2 | 132 | 1,206 | 485 | 15 | 34 | 429 | 16 | 3 | |
| Hedged | ||||||||||||
| 5 | UBS (Irl) ETF PLC MSCI Australia UCITS ETF hedged (GBP) Acc | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97 | 81 | 35 | 35 | |
| Brazil | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 6 | Amundi MSCI Brazil UCITS ETF GBP | 16,543 | 5,207 | 9,064 | 6,585 | 565 | 25,087 | 12,221 | 6,821 | 92,551 | 10,598 | |
| 7 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) | 23,368 | 19,217 | 166,014 | 218,410 | 10,604 | 32,284 | 24,458 | 46,373 | 27,525 | 9,486 | |
| 8 | Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | 302 | 84 | 1,946 | 61 | 142 | 2,705 | 1,215 | 4,280 | 3,711 | 328 | |
| 9 | Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 2,050 | 339 | 3,231 | 99 | 462 | 15,263 | 269 | 8,964 | 2,088 | 93 | |
| BRIC | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 10 | iShares BRIC 50 UCITS ETF | 584 | 6,905 | 8,451 | 9,276 | 1,014 | 5,850 | 365 | 4,238 | 2,411 | 286 | |
| Bulgaria | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 11 | Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF | 663 | 0 | 0 | 4,143 | 0 | 1,433 | 1,256 | 2,857 | 916 | 0 | |
| Canada | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 12 | HSBC ETFs PLC MSCI Canada UCITS ETF USD GBP | 7,365 | 2,903 | 6,728 | 893 | 12,973 | 5,876 | 2,002 | 560,672 | 249,881 | 1,812 | |
| 13 | Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF | 6,702 | 2,562 | 1,175 | 5,625 | 3,982 | 560 | 762 | 221 | 1,911 | 424 | |
| 14 | iShares VII PLC MSCI Canada UCITS ETF Acc (GBP) | 1,683 | 1,890 | 427 | 994 | 1,049 | 768 | 958 | 1,215 | 4,405 | 215 | |
| 15 | iShares MSCI Canada UCITS ETF | 943 | 1,910 | 6,252 | 2,035 | 3,437 | 11,298 | 1,638 | 1,844 | 10,769 | 99 | |
| Hedged | ||||||||||||
| 16 | UBS ETF SICAV MSCI Canada UCITS ETF Hedged to (GBP) Acc | 1,816 | 667 | 8 | 709 | 3,553 | 173 | 153 | 1,342 | 659 | 1,143 | |
| China | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 17 | iShares MSCI China A UCITS ETF | 230,078 | 626,361 | 257,453 | 1,314,853 | 1,102,276 | 750,114 | 1,002,529 | 1,882,434 | 3,880,509 | 565,547 | |
| 18 | Xtrackers CSI 300 UCITS ETF | 43,361 | 21,363 | 27,845 | 1,878,547 | 1,839,771 | 56,334 | 41,249 | 79,247 | 96,399 | 100,080 | |
| 19 | HSBC MSCI CHINA UCITS ETF (Dist.) | 320,780 | 117,047 | 60,123 | 89,151 | 178,268 | 47,637 | 167,875 | 70,629 | 142,742 | 81,833 | |
| 20 | iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc.) | 39,876 | 175,476 | 117,546 | 39,319 | 185,078 | 163,084 | 169,110 | 56,302 | 62,288 | 74,636 | |
| 21 | iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF | 84,384 | 62,422 | 38,567 | 48,776 | 17,205 | 20,961 | 29,881 | 6,230 | 103,990 | 29,590 | |
| 22 | Amundi MSCI Emerging ex China UCITS ETF | 84,384 | 62,422 | 38,567 | 48,776 | 17,205 | 20,961 | 29,881 | 6,230 | 103,990 | 29,590 | |
| 23 | Franklin Templeton FTSE China UCITS ETF (GBP) | 16,348 | 22,620 | 10,242 | 12,205 | 10,615 | 33,924 | 11,360 | 11,591 | 10,953 | 17,106 | |
| 24 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF | 2,928 | 2,929 | 9,173 | 24,608 | 51,019 | 28,221 | 25,481 | 2 | 1,659 | 7,748 | |
| 25 | Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (GBP) | 2,546 | 125 | 18,257 | 22,965 | 1 | 11,016 | 21 | 819 | 37 | 7,183 | |
| 26 | Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D (GBP) | 4,702 | 13,043 | 3,498 | 36,151 | 1,529 | 5,431 | 1,887 | 60,920 | 526 | 5,132 | |
| 27 | Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF | 19 | 636 | 8 | 0 | 10,942 | 79,621 | 111,925 | 566 | 1,409 | 2,378 | |
| 28 | HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | 1,531 | 22,984 | 144 | 34 | 2,134 | 3,518 | 5,317 | 1,922 | 1,226 | 1,411 | |
| 29 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF | 79 | 2 | 672 | 4,448 | 1,008 | 336 | 336 | 636 | 636 | 0 | |
| Corporate Bonds and Government Bonds | ||||||||||||
| 30 | iShares China CNY Bond UCITS ETF (GBP) Hedged Dist | 6,784 | 4,890 | 9,433 | 8,004 | 13,420 | 17,739 | 5,227 | 19,573 | 4,257 | 14,371 | |
| 31 | LGIM ETF Managers Limited China CNY Bond UCITS ETF (GBP) | 1 | 6 | 64 | 0 | 0 | 53 | 232 | 3 | 2 | 2 | |
| Large Cap | ||||||||||||
| 32 | iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Dis.) | 9,417 | 636 | 759 | 1,816 | 1,903 | 4,618 | 4,793 | 4,005 | 6,960 | 1,915 | |
| Thematic | ||||||||||||
| 33 | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | 63,910 | 114,190 | 54,174 | 41,644 | 35,946 | 129,086 | 81,063 | 92,087 | 93,924 | 27,070 | |
| 34 | KraneShares ICAV CSI China Internet UCITS ETF (GBP) | 42,297 | 11,690 | 16,387 | 40,172 | 7,066 | 55,705 | 4,942 | 15,330 | 7,263 | 24,661 | |
| Denmark | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 35 | iShares MSCI Denmark UCITS ETF | 253,630 | 511,113 | 1,099,268 | 202,908 | 264,843 | 92,424 | 13,626 | 497,178 | 457,860 | 257,319 | |
| Emerging Markets | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 36 | HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist.) | 34,364 | 40,273 | 22,536 | 37,693 | 124,004 | 198,625 | 149,092 | 44,028 | 81,650 | 97,313 | |
| 37 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 204,622 | 173,936 | 96,243 | 120,891 | 121,394 | 286,075 | 201,057 | 149,182 | 219,389 | 77,355 | |
| 38 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 99,673 | 30,488 | 20,714 | 38,084 | 25,837 | 103,188 | 35,014 | 38,336 | 64,434 | 44,402 | |
| 39 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 67,138 | 31,757 | 38,584 | 33,103 | 44,952 | 76,233 | 60,164 | 37,658 | 45,033 | 41,856 | |
| 40 | Xtrackers (IE) PLC MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (GBP) | 22,410 | 10,047 | 11,155 | 16,775 | 13,186 | 51,828 | 16,757 | 8,427 | 45,587 | 32,629 | |
| 41 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc.) | 57,047 | 25,718 | 30,592 | 15,212 | 46,193 | 33,881 | 32,876 | 13,790 | 82,108 | 30,572 | |
| 42 | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (GBP) | 50,566 | 108,296 | 26,691 | 47,378 | 28,184 | 39,802 | 35,805 | 39,788 | 36,209 | 26,185 | |
| 43 | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist.) | 47,284 | 17,404 | 30,033 | 17,706 | 15,805 | 19,873 | 21,442 | 13,026 | 17,906 | 15,505 | |
| 44 | Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 16 | 17 | 1 | 1,060 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Corporate Bonds and Government Bonds | ||||||||||||
| 45 | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 39,775 | 16,282 | 32,548 | 55,232 | 28,202 | 79,332 | 19,411 | 235,424 | 34,039 | 63,023 | |
| 46 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 1,500 | 1,596 | 2,708 | 4,641 | 416 | 2,037 | 4,656 | 351 | 576 | 22,423 | |
| Dividend | ||||||||||||
| 47 | Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (GBP) | 3,514 | 111 | 2,257 | 1,926 | 1,386 | 3,441 | 26,176 | 2,291 | 16,531 | 15,088 | |
| 48 | iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dis.) | 9,164 | 4,287 | 6,474 | 9,508 | 9,489 | 184,462 | 27,202 | 16,126 | 5,879 | 5,287 | |
| 49 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC S&P EM Dividend Aristocrats UCITS ETF (GBP) | 88,795 | 2 | 134 | 4,402 | 5,016 | 1,228 | 14,995 | 849 | 1,589 | 1,793 | |
| ESG | ||||||||||||
| 50 | iShares IV PLC MSCI EM ESG Enhcd UCITS ETF (GBP) | 98,716 | 28,076 | 31,172 | 140,461 | 472,766 | 44,699 | 16,293 | 135,934 | 58,403 | 203,656 | |
| 51 | iShares MSCI EM ESG Screened UCITS ETF | 73,821 | 5,629 | 42,348 | 22,490 | 48,696 | 160,560 | 99,976 | 71,824 | 317,898 | 196,209 | |
| 52 | iShares IV Plc MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF (GBP) | 101,827 | 17,938 | 29,111 | 28,728 | 16,315 | 25,795 | 72,045 | 17,713 | 89,213 | 176,083 | |
| 53 | iShares IV PLC MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF Dis (GBP) | 25 | 11 | 580 | 9,299 | 171 | 24,529 | 1,953 | 9 | 3,782 | 158,226 | |
| 54 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc.) | 25,276 | 33,608 | 94,646 | 31,178 | 40,902 | 95,618 | 30,651 | 9,354 | 23,483 | 6,760 | |
| 55 | Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF | 843 | 234 | 1,176 | 112 | 18 | 8,498 | 7,506 | 15 | 4,179 | 6,416 | |
| 56 | Amundi MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF | 8,874 | 6,969 | 1,407 | 9,320 | 14,082 | 11,240 | 11,645 | 1,400 | 8,922 | 600 | |
| Government Bonds | ||||||||||||
| 57 | iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (Dist) | 153,949 | 4,645 | 1,296 | 3,874 | 825,592 | 9,296 | 2,964 | 3,115 | 4,846 | 2,656 | |
| 58 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | 3,185 | 4,162 | 1,142 | 6,091 | 1,681 | 4,117 | 5,700 | 2,744 | 4,725 | 1,528 | |
| 59 | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (Acc.) | 710 | 462 | 382 | 112 | 558 | 622 | 882 | 306 | 3,446 | 826 | |
| Small Cap | ||||||||||||
| 60 | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 665 | 1,096 | 394 | 300 | 161 | 303 | 2,751 | 1,280 | 481 | 90 | |
| 61 | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 52 | 528 | 106 | 0 | 25 | 891 | 22 | 745 | 96 | 9 | |
| Thematic | ||||||||||||
| 62 | EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS ETF - Accumulating (GBP) | 2,906 | 3,472 | 16,407 | 5,259 | 1,337 | 1,784 | 1,924 | 3,460 | 8,167 | 4,569 | |
| Europe | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 63 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc.) | 45,522 | 34,992 | 30,087 | 49,189 | 24,661 | 121,633 | 394,700 | 79,770 | 41,571 | 28,115 | |
| 64 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dis.) | 24,146 | 17,651 | 22,255 | 107,108 | 17,769 | 84,520 | 40,978 | 186,404 | 3,258 | 26,447 | |
| 65 | iShares Core MSCI Europe Quality Div UCITS ETF (GBP) | 36,284 | 67,784 | 2,381 | 17,917 | 9,299 | 152,845 | 84,043 | 206,986 | 83,381 | 10,662 | |
| 66 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis.) | 8,284 | 14,126 | 6,088 | 11,717 | 5,756 | 34,585 | 61,693 | 32,495 | 28,390 | 10,444 | |
| 67 | Xtrackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (GBP) | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 304 | 2,103 | 9,915 | 143 | 9,007 | 445 | 7,508 | |
| 68 | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) | 9,667 | 21,354 | 2,910 | 33,037 | 6,285 | 11,231 | 52,321 | 2,676 | 26,622 | 6,787 | |
| 69 | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc.) | 912 | 730 | 1,602 | 1,287 | 3,133 | 2,060 | 606 | 274 | 3,119 | 6,608 | |
| 70 | HSBC ETFs PLC EURO STOXX 50 UCITS ETF (GBP) | 3,163 | 8,403 | 1,787 | 3,103 | 1,530 | 11,257 | 6,464 | 4,004 | 16,061 | 4,349 | |
| 71 | HSBC MSCI Europe UCITS ETF | 2,022 | 11,569 | 1,674 | 5,335 | 2,480 | 22,428 | 7,963 | 6,147 | 11,161 | 3,576 | |
| 72 | iShares PLC EURO STOXX Mid UCITS ETF Dist (GBP) | 3,021 | 19 | 33 | 159 | 1 | 1,960 | 13 | 9 | 6 | 3,460 | |
| 73 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc.) | 804 | 2,890 | 4,398 | 1,563 | 953 | 13,822 | 897 | 7,514 | 10,617 | 2,992 | |
| 74 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 4,528 | 7,428 | 9,006 | 3,128 | 63,639 | 7,309 | 2,635 | 3,590 | 5,101 | 1,786 | |
| 75 | db Xtrackers Euro STOXX 600 UCITS ETF (Acc.) | 1,594 | 346 | 3,311 | 3,578 | 1,821 | 4,012 | 3,000 | 2,320 | 1,155 | 875 | |
| 76 | UBS ETF SICAV MSCI Europe UCITS ETF (GBP) | 625 | 743 | 360 | 2,615 | 634 | 2,168 | 2,842 | 2,447 | 508 | 838 | |
| 77 | iShares PLC EURO STOXX Small UCITS ETF Dist (GBP) | 33 | 184 | 38 | 507 | 232 | 30 | 654 | 18 | 12 | 693 | |
| 78 | Invesco Markets PLC EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (GBP) | 330 | 210 | 446 | 1,151 | 70 | 24 | 399 | 303 | 1,756 | 431 | |
| 79 | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 728 | 300 | 2,836 | 9,003 | 172,005 | 5,396 | 3,505 | 11,459 | 4,498 | 187 | |
| 80 | UBS ETF SICAV MSCI EMU Value UCITS ETF (GBP) | 8 | 0 | 408 | 147 | 147 | 0 | 8,849 | 4,119 | 89 | 4 | |
| Dividend | ||||||||||||
| 81 | iShares Euro STOXX 30 Select Dividend UCITS ETF (Dist.) | 416,825 | 24,537 | 30,183 | 8,524 | 7,766 | 114,878 | 31,815 | 39,818 | 14,352 | 14,998 | |
| ESG | ||||||||||||
| 82 | iShares IV PLC MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF (GBP) A | 6,234 | 98,269 | 99,216 | 143,910 | 1,124 | 263,063 | 171,516 | 23,994 | 27,079 | 243,007 | |
| 83 | iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF | 21,075 | 15,482 | 26,967 | 30,162 | 216,039 | 58,281 | 42,510 | 153,380 | 239,782 | 69,000 | |
| 84 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc.) | 488 | 4,057 | 7,188 | 1,152 | 3,247 | 2,162 | 1,797 | 1,763 | 475 | 1,247 | |
| 85 | UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible UCITS (GBP) | 9 | 13 | 838 | 8,376 | 33 | 691 | 3,565 | 35 | 2 | 167 | |
| 86 | Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF | 5,986 | 770 | 2 | 0 | 0 | 5,542 | 14,315 | 7,737 | 262 | 31 | |
| Government Bonds | ||||||||||||
| 87 | Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1,681 | 2,079 | 93 | 2,958 | 354 | 4,950 | 7,490 | 10,612 | 37,745 | 7,832 | |
| Hedged | ||||||||||||
| 88 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dis.) | 6,578 | 11,789 | 10,276 | 3,226 | 7,055 | 14,085 | 6,787 | 5,919 | 14,840 | 10,006 | |
| 89 | UBS ETF SICAV MSCI EMU UCITS ETF (Hedged to GBP) A-dis | 91 | 347 | 347 | 1,325 | 840 | 0 | 840 | 60 | 4,089 | 1,680 | |
| 90 | UBS ETF SICAV MSCI EMU UCITS ETF (Hedged to GBP) A-dis | 2,338 | 34 | 531 | 418 | 52 | 573 | 2 | 1,001 | 1,002 | 668 | |
| 91 | Amundi Euro Stoxx 50 (DR) UCITS ETF Daily Hedged (GBP) | 250 | 81 | 1 | 166 | 122 | 288 | 174 | 16 | 140 | 540 | |
| Small Cap | ||||||||||||
| 92 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (GBP) | 2,565 | 68 | 396 | 1,666 | 97 | 323 | 6,881 | 6,637 | 1,109 | 2,683 | |
| 93 | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | 19 | 266 | 439 | 86 | 93 | 207 | 23 | 1,195 | 196 | 145 | |
| Thematic | ||||||||||||
| 94 | iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dis.) | 30,620 | 307 | 1,190 | 4,450 | 4,793 | 23,327 | 10,209 | 22,612 | 11,479 | 2,615 | |
| 95 | SSGA SPDR ETFs Europe II MSCI Europe Energy UCITS ETF (GBP) | 246 | 126 | 1,718 | 56 | 124 | 1,157 | 71 | 24 | 1,054 | 330 | |
| 96 | SSGA SPDR ETFs Europe II MSCI Europe Health Care UCITS ETF (GBP) | 12 | 49 | 1 | 25 | 629 | 29 | 238 | 201 | 67 | 66 | |
| 97 | SSGA SPDR ETFs Europe II MSCI Europe Financials UCITS ETF (GBP) | 0 | 40 | 48 | 173 | 310 | 327 | 274 | 445 | 106 | 48 | |
| 98 | SSGA SPDR ETFs Europe II MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (GBP) | 38 | 28 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | SSGA SPDR ETFs Europe II MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (GBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 0 | |
| France | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 100 | iShares IV PLC MSCI France UCITS ETF Acc (GBP) | 14 | 2,801 | 5 | 436 | 297 | 177 | 519,497 | 7,393 | 664 | 1,803 | |
| Frontier Markets | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 101 | Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF | 175 | 2,779 | 434 | 1,148 | 776 | 675 | 3,052 | 166 | 680 | 585 | |
| Germany | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 102 | Vanguard Germany All Cap UCITS ETF | 3,638 | 2,081 | 4,919 | 7,327 | 7,898 | 18,380 | 7,761 | 11,574 | 13,291 | 4,399 | |
| 103 | HSBC MSCI Germany UCITS ETF | 1,135 | 113 | 65 | 1,943 | 423 | 2,660 | 2,547 | 9,107 | 7,962 | 2,206 | |
| 104 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (GBP) | 457 | 2,241 | 800 | 686 | 788 | 802 | 3,396 | 3,123 | 3,674 | 2,069 | |
| 105 | Legal & General DAX Daily 2x Long UCITS ETF (GBP) | 424 | 374 | 629 | 36 | 215 | 707 | 229 | 741 | 510 | 404 | |
| Government Bonds | ||||||||||||
| 106 | iShares V PLC Barclays Germany Treasury Bond UCITS ETF (GBP) | 50 | 50 | 0 | 26 | 25 | 393 | 124 | 1,298 | 226 | 9 | |
| Greece | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 107 | Expat Greece ASE UCITS ETF | 30,232 | 880 | 56,305 | 0 | 35,003 | 7,022 | 15,779 | 25,050 | 250 | 11,046 | |
| India | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 108 | Amundi MSCI India UCITS ETF | 119,256 | 280,914 | 292,756 | 765,889 | 999,379 | 380,890 | 1,682,281 | 2,859,526 | 3,575,264 | 74,121 | |
| 109 | HSBC MSCI India UCITS ETF | 23,590 | 230 | 250 | 106 | 11,665 | 4,786 | 209 | 33,265 | 15 | 61,925 | |
| 110 | iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (GBP) | 88,712 | 81,598 | 65,881 | 139,111 | 270,941 | 202,122 | 334,363 | 128,215 | 197,385 | 60,588 | |
| 111 | Franklin Templeton FTSE India UCITS ETF (GBP) | 8,756 | 15,659 | 12,003 | 8,185 | 7,035 | 23,533 | 25,151 | 5,506 | 20,581 | 11,553 | |
| 112 | Amundi MSCI India UCITS ETF Acc (GBP) | 5,542 | 7,277 | 18,178 | 3,053 | 4,594 | 4,805 | 6,052 | 936 | 11,304 | 504 | |
| 113 | Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF | 0 | 14 | 14 | 0 | 91 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesia | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 114 | HSBC ETFs PLC MSCI Indonesia UCITS ETF (GBP) | 7,452 | 3,704 | 10,610 | 12,868 | 5,051 | 7,644 | 20,067 | 9,058 | 12,078 | 7,368 | |
| Ireland | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 115 | HSBC Securities Services (Ireland) Limited Asia Pacific Ex Jpn Stable Eq UCITS ETF GBP | 1,033 | 318 | 374 | 10,227 | 1,219 | 6,495 | 7,680 | 19,910 | 1,268 | 7,303 | |
| Dividend | ||||||||||||
| 116 | JPMorgan Funds ETFs (Ireland) ICAV (GBP) Ultra-Short Income UCITS ETF - (GBP) (Dist) | 1,582 | 6,185 | 585 | 1,818 | 10,365 | 5,839 | 12,882 | 28,368 | 7,392 | 8,576 | |
| 117 | JPMorgan Funds ETFs (Ireland) ICAV (GBP) Ultra-Short Income UCITS ETF Acc | 12,939 | 1,222 | 3,055 | 1,846 | 7,296 | 1,764 | 4,445 | 4,815 | 6,557 | 1,951 | |
| Italy | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 118 | iShares FTSE MIB UCITS ETF | 777 | 518 | 364 | 731 | 923 | 2,522 | 847 | 4,222 | 202 | 1,062 | |
| Japan | ||||||||||||
| Core | ||||||||||||
| 119 | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dis.) | 24,055 | 42,667 | 74,901 | 26,553 | 36,876 | 61,839 | 39,568 | 38,758 | 224,319 | 57,831 | |
| 120 | Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF | 32,406 | 20,179 | 68,065 | 18,863 | 87,612 | 79,573 | 20,649 | 195,363 | 159,722 | 28,807 | |
| 121 | Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (GBP) | 15,293 | 17,511 | 26,200 | 5,646 | 6,153 | 33,944 | 16,745 | 12,179 | 140,295 | 27,563 | |
| 122 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 21,060 | 38,256 | 24,442 | 14,750 | 26,408 | 25,146 | 24,696 | 20,054 | 20,650 | 22,400 | |
| 123 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc.) | 18,316 | 7,856 | 8,141 | 19,073 | 11,022 | 14,993 | 14,324 | 9,862 | 16,910 | 10,218 | |
| 124 | HSBC MSCI Japan UCITS ETF | 225 | 2,143 | 51 | 369 | 300 | 3,653 | 1,337 | 541 | 1,678 | 3,040 | |
| 125 | Legal & General Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (GBP) | 20,097 | 11,287 | 8,121 | 10,136 | 5,672 | 14,485 | 7,663 | 18,616 | 52,096 | 2,924 | |
| 126 | Amundi MSCI AC Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 1,124 | 1,554 | 7,504 | 4,525 | 714 | 5,023 | 3,279 | 1 | 3,020 | 2,730 | |
| 127 | iShares MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF (Acc.) | 2,229 | 2,733 | 6,487 | 1,390 | 288 | 16,594 | 4,613 | 3,697 | 20,729 | 2,714 | |
| 128 | db X-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (GBP) | 4,470 | 221 | 729 | 28 | 561 | 1,836 | 2,939 | 2,547 | 2,803 | 2,490 | |
| 129 | iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF | 2,345 | 6,874 | 8,737 | 10,750 | 3,817 | 29,796 | 16,705 | 8,438 | 12,729 | 2,291 | |
| 130 | HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (GBP) | 40,866 | 905 | 6,672 | 1,542 | 87 | 6,174 | 6,881 | 12,664 | 26,140 | 1,529 | |
| 131 | iShares VII PLC MSCI Japan UCITS ETF USD Acc (GBP) | 1,281 | 731 | 464 | 508 | 631 | 975 | 2,489 | 2,848 | 1,567 | 1,492 | |
| 132 | Legal & General Japan Equity UCITS ETF USD(GBP) ACC | 8,612 | 6,720 | 2,927 | 327 | 6,989 | 658 | 970 | 56,683 | 4,219 | 1,471 | |
| 133 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dis.) | 4,471 | 9,886 | 8,292 | 4,807 | 7,649 | 14,424 | 8,831 | 23,759 | 22,789 | 1,106 | |
| 134 | Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 4,161 | 7,163 | 2,435 | 1,715 | 276 | 3,357 | 6,213 | 1,076 | 4,645 | 839 | |
| 135 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | 1,415 | 1,640 | 20 | 684 | 48 | 14,708 | 2,305 | 9,187 | 1,234 | 268 | |
| 136 | iShares III PLC MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF Dist (GBP) | 176 | 21 | 16 | 39 | 2,347 | 160 | 160 | 5,834 | 6,140 | 93 | |
| 137 | Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc (GBP) | 190 | 53 | 58 | 88 | 134 | 133 | 76 | 14 | 115 | 86 | |
| 138 | JPM Japan Research Enhanced Index Equity UCITS ETF | 1,402 | 4,635 | 85 | 291 | 1,036 | 3,137 | 642 | 2,722 | 3,427 | 30 | |
| 139 | Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF | 0 | 0 | 138 | 3 | 0 | 203 | 203 | 53 | 21 | 21 | |
| ESG | ||||||||||||
| 140 | iShares IV PLC MSCI Japan SRI UCITS ETF (GBP) Hedged | 162 | 701 | 62,249 | 1,430 | 245 | 12,479 | 10,713 | 11,816 | 11,541 | 13,362 | |
| 141 | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc.) | 19,594 | 7,571 | 5,469 | 12,894 | 7,979 | 12,733 | 30,043 | 14,003 | 41,003 | 11,198 | |
| 142 | iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF | 4,879 | 1,420 | 2,835 | 0 | 0 | 42,627 | 2,350 | 14,276 | 3,556 | 9,057 | |
